2026年1月交易日历#
| 交易日期 | 星期 | 备注 |
|---|---|---|
| 2026/1/5 | 星期一 | |
| 2026/1/6 | 星期二 | |
| 2026/1/7 | 星期三 | |
| 2026/1/8 | 星期四 | 上期所 结算时、上期所2601期货合约取消单向大边(除fu) 上期所2601期货合约自然人最后交易日(除fu外) 能源中心 结算时、能源中心nr,bc2601期货合约取消单向大边 能源中心nr,bc2601期货合约自然人最后交易日 |
| 2026/1/9 | 星期五 | 广期所 广期所2602期权合约最后交易日 郑商所 郑商所ZC2601期货合约最后交易日 |
| 2026/1/12 | 星期一 | 上期所 结算时、上期所2601期货合约提保至20%(除fu) 能源中心 结算时、能源中心nr,bc2601期货合约提保至20% |
| 2026/1/13 | 星期二 | 郑商所 郑商所SR603系列期权合约最后交易日 郑商所2602期权合约最后交易日(除PX期权外) |
| 2026/1/14 | 星期三 | 能源中心 能源中心sc2602期权合约最后交易日 |
| 2026/1/15 | 星期四 | 上期所 上期所2601期货合约最后交易日(除fu期货外) 结算时、上期所fu2603期货合约提保至10% 结算时、上期所fu2602期货合约提保至15% 能源中心 能源中心nr,bc2601期货合约最后交易日 广期所 结算时、广期所2602期货合约调整限仓(除si) 大商所 结算时、大商所jd,i2602期货合约调整限仓 郑商所 结算时、郑商所2602期货合约提保至10%(除PX) 结算时、郑商所PX2602期货合约提保至15% 结算时、郑商所2602期货合约调整限仓 |
| 2026/1/16 | 星期五 | 广期所 广期所2601期货合约最后交易日 大商所 大商所2601期货合约最后交易日(除eb,eg,jd,lg,lh,pg期货外) 郑商所 郑商所2601期货合约最后交易日(除ZC期货外) 中金所 中金所2601股指期货合约最后交易日 中金所2601股指期权合约最后交易日 |
| 2026/1/19 | 星期一 | 上期所 上期所fu2602期权合约最后交易日 |
| 2026/1/20 | 星期二 | 能源中心 能源中心sc2602期货合约自然人最后交易日 大商所 大商所2602期权合约最后交易日 |
| 2026/1/21 | 星期三 | |
| 2026/1/22 | 星期四 | 广期所 结算时、广期所si2602期货合约调整限仓 大商所 结算时、大商所2602期货合约提保至10%(除v,l,pp) 结算时、大商所2602期货合约调整限仓(除jd,i) |
| 2026/1/23 | 星期五 | 上期所 结算时、上期所fu2602期货合约取消单向大边 上期所fu2602期货合约自然人最后交易日 能源中心 结算时、能源中心sc,lu2602期货合约取消单向大边 能源中心lu2602期货合约自然人最后交易日 |
| 2026/1/26 | 星期一 | 上期所 上期所2602期权合约最后交易日(除fu期权外) |
| 2026/1/27 | 星期二 | 上期所 结算时、上期所fu2602期货合约提保至20% 能源中心 结算时、能源中心sc,lu2602期货合约提保至20% 大商所 大商所eb,eg,jd,lg,lh,pg2601期货合约最后交易日 |
| 2026/1/28 | 星期三 | 能源中心 结算时、能源中心ec2602期货合约提保至20% 结算时、能源中心ec2602期货合约调整限仓 郑商所 郑商所AP,CJ,PX2603期权合约最后交易日 |
| 2026/1/29 | 星期四 | |
| 2026/1/30 | 星期五 | 上期所 上期所fu2602期货合约最后交易日 结算时、上期所2602期货合约提保至15%(除fu) 结算时、上期所2603期货合约提保至10%(除fu) 结算时、上期所2602、2603、2604期货、期权合约调整限仓 上期所2602期货合约持仓取整 能源中心 能源中心sc,lu2602期货合约最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2603期货合约提保至10% 结算时、能源中心nr,bc2602期货合约提保至15% 结算时、能源中心sc,lu2603期货合约提保至10% 结算时、能源中心2602、2603、2604期货、期权合约调整限仓 能源中心nr,bc2602期货合约持仓取整 广期所 结算时、广期所2602期货合约提保至20% 结算时、广期所2602期货合约调整限仓 广期所2602期货合约自然人最后交易日 大商所 大商所l2602F、v2602F、pp2602F期货合约最后交易日 结算时、大商所2602期货合约提保至20% 结算时、大商所2602、2603期货合约调整限仓 大商所2602期货合约自然人最后交易日 郑商所 结算时、郑商所PX,CJ2603期货合约提保至10% 结算时、郑商所2602期货合约提保至20% 结算时、郑商所2602、2603期货合约调整限仓 郑商所2602期货合约自然人最后交易日 |
附: 持仓整数倍要求#
| 交易所 | 合约代码 | 持仓整倍数要求 |
|---|---|---|
| 能源中心 | BC2602 | 5手 |
| 能源中心 | NR2602 | 10手 |
| 上期所 | AL2602、CU2602、ZN2602、PB2602 | 5手 |
| 上期所 | NI2602 | 6手 |
| 上期所 | AU2602、AD2602 | 3手 |
| 上期所 | AG2602、SN2602、SP2602、BR2602 | 2手 |
| 上期所 | RB2602、WR2602、HC2602 | 30手 |
| 上期所 | SS2602 | 12手 |
| 上期所 | AO2602 | 15手 |